الإطار (أ) | S-C10 | S-C12 | S-C20 | S-C21 | |||||||||||
(س-N10) | (س-N11) | (S-N12) | (س-N12) | (S-N20) | (S-N21) | ||||||||||
كيلوواط/حصان (AC-3) الطاقة المعادة (AC-3) EC60947-4 |
220 فولت | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||||||||
380 فولت | 4/5.5 | 5.57.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | |||||||||
التيار المتردد (AC-3) GB14048.4 |
220 فولت | 11 | 13 | 13 | 16 | 22 | 22 | ||||||||
380 فولت | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 22 | |||||||||
تيار التسخين المعاد (A) | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||
الجهد المعزول (V) | 660 | ||||||||||||||
مساعد اتصال ايه سي-15 | اتصال | معيار | 1NO | 1NO+1NC |
- |
1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||||
التيار المتردد (أ) | 220 فولت | 1.6 | |||||||||||||
380 فولت | 0.95 | ||||||||||||||
الحياة الكهربائية | 100 | ||||||||||||||
الحياة الميكانيكية | 1000 | 500 | |||||||||||||
البعد التفصيلي والتثبيت |
|
||||||||||||||
يكتب | L | W | H | ج1 | ج2 | D | |||||||||
S-N10 | 43 | 78 | 78 | 50 | 35 | 4.5 | |||||||||
S-N12 | 53 | 78 | 78 | 50 | 40 | 4.5 | |||||||||
S-N18 | 43 | 79 | 81 | 60 | 30 | 4.5 | |||||||||
S-N21 | 63 | 81 | 81 | 60 | 54 | 4.5 |
الإطار (أ) | S-C25(S-N25) | S-C85(S-N35) | S-C50(S-N50) | S-C65(S-N65) | S-C80(S-N80) | S-C95(S-N95) | |||||||
كويهب (AC-3) الطاقة المعادة (AC-3) EC60947-4 |
220 فولت | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | ||||||
380 فولت | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 55/75 | |||||||
التيار المتردد (AC-3) GB14048.4 |
220 فولت | 30 | 42 | 54 | 68 | 85 | 104 | ||||||
380 فولت | 34 | 44 | 51 | 66 | 85 | 105 | |||||||
تيار التسخين المعاد (أ) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | |||||||
الجهد المعزول (V) | 660 | ||||||||||||
مساعد اتصال ايه سي-15 |
اتصال | معيار | 2NO+2NC | ||||||||||
التيار المتردد (أ) | 220 فولت | 1.6 | |||||||||||
380 فولت | 0.95 | ||||||||||||
الحياة الكهربائية | 80 | 60 | |||||||||||
الحياة الميكانيكية | 500 | 300 | |||||||||||
البعد التفصيلي والتثبيت |
|||||||||||||
يكتب | L | W | H | ج1 | ج2 | φد | |||||||
S-N25/35 | 75 | 89 | 91 | 58 | 54 | 4.5 | |||||||
S-N50/65 | 88 | 106 | 106 | 75 | 70 | 5 | |||||||
S-N80/95 | 100 | 124 | 130 | 110 | 80 | 6 |